-
Välttämättömät:
Välttämättömät evästeet vaikuttavat verkkosivun toimintaan aktivoimalla verkkosivujen perustoiminnot, kuten sivustolla navigoinnin ja ostoskoriin liittyvät toiminnot. Verkkosivumme ei toimi ilman näitä evästeitä, joten ne tallennetaan ilman erillistä suostumusta.
-
Toiminnalliset evästeet:
Toiminnallisten evästeiden avulla voidaan muuttaa verkkosivujemme käyttökokemusta. Näihin evästeisiin tallennetaan esimerkiksi viimeksi katsotut sivut.
-
Tilastolliset evästeet:
Tilastollisia evästeitä käytetään ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujemme kanssa. Tilastollisiin tarkoituksiin käytetty aineisto on anonymisoitua.
-
Markkinointievästeet:
Markkinointievästeitä käytetään seuraamaan verkkosivulla kävijöitä. Tarkoitus on kohdentaa sinulle mainoksia, jotka ovat relevantteja ja kiinnostavia, ja näin ollen arvokkaita meille ja markkinoijille.
Asetukset
- 31% 







CRASH PAD REAR
Säästä 13,65 €
30,00 €
43,65 €
Tarjoustuote - 31%Suojaa takahaarukan törmäyksen sattuessa. Voidaan käyttää yhdessä PowerParts-äänenvaimentimen kanssa.
| RC 200 2016 | 2016 | CO |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | TH |
| RC 390 2016 | 2016 | AU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 390 2015 | 2015 | BR |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| 200 Duke 2017 | 2017 | BR |
| RC 390 2016 | 2016 | CN |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CO |
| 200 Duke 2016 | 2016 | TH |
| RC 200 2015 | 2015 | CO |
| RC 390 2015 | 2015 | EU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 200 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| 125 Duke 2012 | 2013 | EU |
| RC 200 2019 | 2019 | |
| 200 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| 250 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | CN |
| RC 200 2019 | 2019 | MY |
| 200 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 200 Duke 2017 | 2017 | TH |
| RC 200 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | TH |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | EU |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CN |
| 390 Duke 2015 | 2015 | BR |
| 390 Duke 2015 | 2015 | JP |
| 200 Duke 2016 | 2016 | TH |
| RC 390 2015 | 2015 | US |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | AR |
| RC 125 2015 | 2015 | EU |
| RC 200 2018 | 2018 | TH |
| 390 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CN |
| RC 390 2016 | 2016 | AR |
| RC 125 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2016 | CO |
| 250 Duke 2016 | 2016 | MY |
| 200 Duke 2014 | 2014 | CN |
| 200 Duke 2016 | 2016 | AR |
| 200 Duke 2012 | 2012 | EU |
| RC 200 2017 | 2017 | TH |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | MY |
| 200 Duke 2016 | 2016 | MY |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | PH |
| RC 390 2014 | 2014 | ASIA |
| 125 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 125 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | BR |
| RC 200 2014 | 2014 | MY |
| RC 390 2015 | 2015 | ASIA |
| 390 Duke 2014 | 2014 | JP |
| 390 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 200 Duke 2013 | 2013 | AR |
| RC 200 2015 | 2015 | MY |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| RC 390 2014 | 2014 | US |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | AU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 390 2015 | 2015 | JP |
| 390 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | AU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | CN |
| 390 Duke 2014 | 2014 | US |
| 390 Duke 2016 | 2016 | CN |
| 125 Duke 2011 | 2011 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | CO |
| 200 Duke 2013 | 2014 | CO |
| 200 Duke 2012 | 2012 | BR |
| RC 200 2015 | 2015 | TH |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | AR |
| 250 Duke 2015 | 2015 | CN |
| RC 200 2016 | 2016 | TH |
| 200 Duke 2014 | 2014 | CO |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | MY |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CN |
| RC 250 2017 | 2017 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 250 2017 | 2017 | MY |
| 390 Duke 2016 | 2016 | MY |
| 200 Duke 2015 | 2015 | TH |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | PH |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | JP |
| 390 Duke 2015 | 2015 | CN |
| 390 Duke 2015 | 2015 | TH |
| RC 200 2018 | 2018 | PH |
| 200 Duke 2017 | 2017 | EU |
| RC 250 2017 | 2017 | TH |
| 125 Duke 2016 | 2016 | EU |
| RC 390 2016 | 2016 | MY |
| 250 Duke 2016 | 2016 | MY |
| RC 390 2014 | 2014 | MY |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| 200 Duke 2012 | 2012 | BR |
| 390 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | AU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | US |
| 390 Duke 2014 | 2014 | JP |
| RC 390 2015 | 2015 | AR |
| 390 Duke 2014 | 2013 | CO |
| RC 250 2015 | 2015 | CN |
| 250 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| 390 Duke 2014 | 2014 | US |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | CO |
| RC 200 2018 | 2018 | MY |
| RC 125 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | TH |
| 390 Duke 2016 | 2016 | BR |
| 125 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 Duke 2015 | 2015 | TH |
| 250 Duke 2016 | 2016 | TH |
| RC 200 2017 | 2017 | AR |
| RC 200 2019 | 2019 | AR |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | TH |
| RC 390 2016 (Euro 4) | 2016 | EU |
| RC 200 2019 | 2019 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | CN |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 200 2016 | 2016 | EU |
| RC 390 2014 | 2014 | MY |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 200 2016 | 2016 | ASIA |
| RC 200 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 390 Duke 2015 | 2015 | BR |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | BR |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| RC 200 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| 200 Duke 2015 | 2015 | EU |
| RC 200 2015 | 2015 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | AR |
| 390 Duke 2016 | 2016 | BR |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | MY |
| RC 200 2018 | 2018 | AR |
| 390 Duke 2015 | 2016 | CO |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 200 2017 | 2017 | BR |
| 200 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| RC 390 2016 | 2016 | TH |
| 200 Duke 2012 | 2012 | EU |
| RC 200 2017 | 2017 | ASIA |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | EU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 250 Duke 2016 | 2016 | CN |
| 390 Duke 2016 | 2016 | AU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | US |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 390 2015 | 2015 | MY |
| RC 390 2016 | 2016 | EU |
| RC 200 2015 | 2015 | AR |
| 390 Duke 2015 | 2015 | CO |
| RC 250 2017 | 2017 | CN |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | MY |
| 390 Duke 2016 | 2016 | JP |
| RC 200 2016 | 2016 | MY |
| RC 390 2014 | 2014 | EU |
| RC 390 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | BR |
| 390 Duke 2013 | 2013 | MY |
| 125 Duke 2012 | 2012 | EU |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 Duke 2015 | 2015 | MY |
| 200 Duke 2014 | 2014 | CN |
| 125 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 390 Duke 2014 | 2014 | MY |
| RC 125 2015 | 2015 | EU |
| RC 390 2015 | 2015 | US |
| 200 Duke 2012 | 2012 | MY |
| 390 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 250 Duke 2015 | 2015 | TH |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | EU |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 125 Duke 2016 | 2016 | EU |
| RC 390 2014 | 2014 | JP |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | CN |
| 390 Duke 2015 | 2016 | CO |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CN |
| 125 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | CN |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | MY |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | TH |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 250 Duke 2015 | 2015 | CN |
| RC 250 2016 | 2016 | TH |
| RC 200 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | TH |
| 390 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | BR |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | MY |
| 200 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| 200 Duke 2014 | 2014 | AR |
| 125 Duke 2015 | 2015 | EU |
| RC 200 2017 | 2017 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | MY |
| 390 Duke 2014 | 2014 | AU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | TH |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CN |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| 250 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| RC 200 2019 | 2019 | TH |
| 200 Duke 2017 | 2017 | AR |
| 200 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 125 2016 | 2016 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | AR |
| RC 390 2015 | 2015 | EU |
| RC 390 2016 | 2016 | BR |
| 200 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 390 2016 | 2016 | ASIA |
| 250 Duke 2015 | 2015 | EU |
| RC 200 2019 | 2019 | CO |
| RC 390 2016 | 2016 | US |
| 390 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| RC 390 2014 | 2014 | AU |
| 200 Duke 2015 | 2016 | CO |
| 390 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 250 Duke 2016 | 2016 | TH |
| 125 Duke 2011 | 2011 | EU |
| RC 200 2017 | 2018 | CO |
| 200 Duke 2017 | 2017 | CN |
| 390 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 390 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 390 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 125 Duke 2012 | 2012 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 125 Duke 2012 | 2012 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | CN |
| 390 Duke 2016 | 2016 | MY |
| RC 390 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | MY |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CO |
| 390 Duke 2016 | 2016 | US |
| RC 125 2016 | 2016 | EU |
| 250 Duke 2016 | 2016 | JP |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 390 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 390 Duke 2015 | 2015 | AU |
| RC 200 2015 | 2015 | CN |
| RC 250 2015 | 2015 | TH |
| 250 Duke 2016 | 2016 | CN |
| 390 Duke 2014 | 2014 | CN |
| 200 Duke 2017 | 2017 | EU |
| 200 Duke 2014 | 2014 | EU |
| RC 250 2016 | 2016 | JP |
| 390 Duke 2015 | 2015 | AR |
| 200 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 Duke 2013 | 2013 | MY |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | AR |
| 200 Duke 2015 | 2015 | CN |
| 200 Duke 2013 | 2013 | MY |
| RC 250 2015 | 2015 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | AR |
| 250 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 125 Duke 2012 | 2012 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| 125 Duke 2015 | 2015 | EU |
| RC 125 2014 | 2014 | EU |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| RC 200 2014 | 2014 | MY |
| 200 Duke 2017 | 2017 | MY |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | PH |
| 200 Duke 2014 | 2014 | MY |
| RC 200 2016 | 2016 | AR |
| 200 Duke 2014 | 2014 | CN |
| RC 200 2019 | 2019 | PH |
| 250 Duke 2015 | 2015 | MY |
| RC 390 2016 | 2016 | US |
| 390 Duke 2013 | 2013 | JP |
| 200 Duke 2015 | 2015 | AR |
| RC 390 2016 | 2016 | JP |
| 200 Duke 2012 | 2012 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CO |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | EU |
| RC 250 2015 | 2015 | MY |
| 200 Duke 2016 | 2016 | BR |
| 390 Duke 2016 | 2016 | US |
| 250 Duke 2015 | 2015 | MY |
| 125 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| RC 250 2015 | 2015 | ASIA |
| RC 200 2015 | 2015 | CO |
| RC 390 2015 | 2016 | CO |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| RC 250 2016 | 2016 | TH |
| 250 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| 200 Duke 2014 | 2014 | AR |
| 200 Duke 2013 | 2013 | AR |
| 200 Duke 2014 | 2014 | CN |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | MY |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | TH |
| 200 Duke 2016 | 2016 | CN |
| RC 390 2014 | 2014 | EU |
| 200 Duke 2013 | 2013 | EU |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | EU |
| RC 200 2016 | 2016 | TH |
| RC 200 2018 | 2018 | EU |
| RC 390 2015 | 2015 | CN |
| 200 Duke 2013 | 2013 | AR |
| 200 Duke 2016 | 2016 | BR |
| 250 Duke 2015 | 2015 | ASIA |
| RC 390 2016 | 2016 | TH |
| RC 250 2017 | 2017 | JP |
| 200 Duke 2014 | 2014 | ASIA |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | PH |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CO |
| 250 Duke 2015 | 2015 | TH |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | BR |
| 390 Duke 2013 | 2013 | AU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | AR |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | PH |
| 390 Duke 2014 | 2014 | MY |
| 390 Duke 2016 | 2016 | ASIA |
| RC 250 2016 | 2016 | ASIA |
| RC 250 2016 | 2016 | MY |
| 390 Duke 2015 | 2015 | AR |
| RC 390 2014 | 2014 | EU |
| RC 200 2015 | 2015 | ASIA |
| 200 Duke 2017 | 2017 | EU |
| 390 Duke 2016 | 2016 | TH |
| RC 390 2014 | 2014 | AU |
| 250 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | AR |
| RC 390 2015 | 2015 | TH |
| RC 390 2014 | 2014 | US |
| 200 Duke 2013 | 2013 | AR |
| RC 250 2016 | 2016 | EU |
| RC 200 2017 | 2017 | MY |
| 390 Duke 2015 | 2015 | EU |
| 390 Duke 2014 | 2014 | AU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | TH |
| 200 Duke 2017 | 2017 | ASIA |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | CO |
| 390 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 200 Duke 2016 | 2016 | AR |
| 390 Duke 2016 | 2016 | TH |
| RC 390 2015 | 2015 | AU |
| 125 Duke 2014 | 2014 | EU |
| 200 DUKE 2018 | 2018 | AR |
| 390 Duke 2015 | 2015 | JP |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | PH |
| 390 Duke 2015 | 2015 | US |
| 200 Duke 2013 | 2013 | CO |
| 200 DUKE 2019 | 2019 | |
| RC 200 2018 | 2018 | CO |
| 200 Duke 2015 | 2015 | BR |
| 390 Duke 2015 | 2015 | MY |
| RC 200 2016 | 2016 | BR |
| 250 Duke 2016 | 2016 | EU |
| 390 Duke 2015 | 2015 | EU |

Nouto kaupastamme
0,00 €

Nouto omasta postista
11,90 €

Matkahuolto Lähellä-paketti
8,90 €

Smartpost pakettiautomaatti
11,90 €
Nopeat toimitukset
Toimitamme tilaukset mahdollisimman nopeasti - tilatut tuotteet lähetämme matkaan yleensä samana arkipäivänä!Monipuoliset maksutavat - ja turvallinen maksaminen
Maksun voi hoitaa heti, tai vasta myöhemmin, esimerkiksi itselle sopivissa erissä.Joustavasti maksuaikaa
Rahoituksen hankit verkossa kätevästi haluamallesi tuotteelle tai palvelulle ajankohdasta riippumatta.Tilaa verkosta - nouda myymälästä
Tilaa varkkokaupastamme ja nouda myymälästä, maksaa voit joko verkkokaupan maksupalvelujen kautta tai noudettaessa myymälästä.Ammattitaitoista asiakaspalvelua - jo yli 40 vuotta
Jokikone Oy perustettiin vuonna 1980. Alusta alkaen kaupaanteossa on välittynyt aito karjalainen, reilu ja reipas kauppatapa.Myydyimmät tuotteet
Kysy lisää
LIITY JOKIKONE CLUB JÄSENEKSI
Jokikone Club -jäsenenä hyödyt sinulle räätälöidyistä erikoistarjouksista, sekä myymälässä ja verkkokaupassa. Kuulet ensimmäisenä kauppamme tärkeimmät uutiset ja pääset osallistumaan erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin. Liity mukaan!
Nopeat toimitukset
Tilaa verkosta - nouda myymälästä
Monipuoliset maksutavat - ja turvallinen maksaminen
Sama hinta verkkokaupassa ja myymälässä
Ammattitaitoista asiakaspalvelua - jo yli 40 vuotta

Yhteystiedot
Jokikone Oy
Teollisuuskatu 24
80100 Joensuu
Puhelin: 010 3878 100
Aukioloajat:
arkisin 8-17,
la 10-14
Tuotteet
AjoneuvotVeneily
Ajovarusteet
Metsä, piha ja puutarha
Varaosat ja tarvikkeet
Käytetyt
Hullunhalpaa
Lahjakortti
Jokikone-Info
Verkkokauppainfo
© 2023 Jokikone Oy. All rights reserved. Site by atFlow Oy
Toiminnalliset evästeet:
Tilastolliset evästeet:
Markkinointievästeet:

























