-
Välttämättömät:
Välttämättömät evästeet vaikuttavat verkkosivun toimintaan aktivoimalla verkkosivujen perustoiminnot, kuten sivustolla navigoinnin ja ostoskoriin liittyvät toiminnot. Verkkosivumme ei toimi ilman näitä evästeitä, joten ne tallennetaan ilman erillistä suostumusta.
-
Toiminnalliset evästeet:
Toiminnallisten evästeiden avulla voidaan muuttaa verkkosivujemme käyttökokemusta. Näihin evästeisiin tallennetaan esimerkiksi viimeksi katsotut sivut.
-
Tilastolliset evästeet:
Tilastollisia evästeitä käytetään ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujemme kanssa. Tilastollisiin tarkoituksiin käytetty aineisto on anonymisoitua.
-
Markkinointievästeet:
Markkinointievästeitä käytetään seuraamaan verkkosivulla kävijöitä. Tarkoitus on kohdentaa sinulle mainoksia, jotka ovat relevantteja ja kiinnostavia, ja näin ollen arvokkaita meille ja markkinoijille.
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2018 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E4 | 300 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2019 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2019 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 E4 | 299 | 2019 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 Six Days Chile | 249 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 Six Days Chile | 299 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RANGER E4 | 299 | 2019 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 200 | 199 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2019 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 65 | 65 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 65 | 65 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 | 2012 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 900 | 2013 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 | 2012 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 900 | 2013 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | SMS 630 | 600 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TR 650 ABS Strada | 650 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | TR 650 Terra | 650 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | TR 650 ABS Terra | 650 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2011 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2012 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 249 | 2020 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| RIEJU | MR 250 Pro | 250 | 2021 | ALL | |||
| RIEJU | MR 300 Pro | 299 | 2021 | ALL | |||
| RIEJU | MR 250 Pro | 250 | 2022 | ALL | |||
| RIEJU | MR 300 Pro | 299 | 2022 | ALL | |||
| RIEJU | MR 250 Racing | 250 | 2021 | ALL | |||
| RIEJU | MR 300 Racing | 299 | 2021 | ALL | |||
| RIEJU | MR 250 Racing | 250 | 2022 | ALL | |||
| RIEJU | MR 300 Racing | 299 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SC 125 Factory | 125 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 300 Factory | 293 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 125 Factory | 125 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SC 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SC 300 Factory | 293 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 300 Factory | 304 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 450 Factory | 449 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 500 Factory | 500 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 300 Factory | 304 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 450 Factory | 449 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 500 Factory | 500 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 500 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 478 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 478 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2022 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 478 | 2022 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2018 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2019 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2021 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2022 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2023 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 Army Edition | 250 | 2023 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2013 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2013 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2014 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2014 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2015 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2015 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2015 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2016 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2016 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2016 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2017 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2017 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2017 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2019 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2019 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2019 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2019 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2020 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2020 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2020 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2020 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2020 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2021 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2021 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2022 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F Enduro GP | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F Enduro GP | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE |





































