-
Essential:
Essential cookies are essential for you to browse the website and use its features. Cookies that allow web shops to hold your items in your cart while you are shopping online and navigating the website are an example of strictly necessary cookies. Our website does not work without these cookies, so they are stored without your express consent.
-
Preferences cookies:
Preferences cookies can be used to change the user experience of our website. Preferences cookies allow a website to remember choices you have made in the past.
-
Statistics cookies:
Statistics cookies are used to collect information about how you use our website. None of this information can be used to identify you.
-
Marketing cookies:
Marketing cookies track your online activity. The purpose of marketing cookies is to help advertisers deliver more relevant advertising or to limit how many times you see an ad.
- 36%
FORK PISTON METAL SET
Save 7,80 €
13,90 €
21,70 €
SALE - 36%Front Fork Piston Bushing Sets FORK PISTON METAL SET 48mm 04130021
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2018 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2019 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 199 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 200 | 199 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | XC 300 | 299 | 2019 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | With KAYABA 48mm fork | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2011 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2012 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 249 | 2019 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| SHERCO | SC 125 Factory | 125 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 300 Factory | 293 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SC 125 Factory | 125 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SC 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SC 300 Factory | 293 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 300 Factory | 304 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 450 Factory | 449 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 500 Factory | 500 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 300 Factory | 304 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 450 Factory | 449 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SCF 500 Factory | 500 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SE 125 Factory | 125 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SE 250 Factory | 249 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SE 300 Factory | 293 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 500 | 2019 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 478 | 2020 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 250 Factory | 249 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 300 Factory | 304 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 450 Factory | 449 | 2021 | ALL | |||
| SHERCO | SEF 500 Factory | 478 | 2021 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2021 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2013 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2013 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2013 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2013 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2013 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 530 F | 530 | 2013 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2014 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 530 F | 530 | 2014 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2014 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2014 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2014 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2014 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2015 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2015 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2015 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2015 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2015 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2015 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2016 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2016 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2016 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2016 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2016 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2016 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2017 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2017 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2017 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2017 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2017 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | With KAYABA 48mm fork | |
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2017 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2017 | EUROPE | With KAYABA 48mm fork | ||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2019 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2019 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2019 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2019 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2020 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | MX 250 FI | 250 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 FI | 300 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2020 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2020 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 125 2T | 125 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 ES 2T | 300 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 ES 2T | 250 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 144 2T | 144 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 450 FI 4T | 450 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 300 FI 4T | 300 | 2021 | EUROPE | |||
| TM RACING | MX 250 FI 4T | 250 | 2021 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2019 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2020 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F Enduro GP | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
