-
Essential:
Essential cookies are essential for you to browse the website and use its features. Cookies that allow web shops to hold your items in your cart while you are shopping online and navigating the website are an example of strictly necessary cookies. Our website does not work without these cookies, so they are stored without your express consent.
-
Preferences cookies:
Preferences cookies can be used to change the user experience of our website. Preferences cookies allow a website to remember choices you have made in the past.
-
Statistics cookies:
Statistics cookies are used to collect information about how you use our website. None of this information can be used to identify you.
-
Marketing cookies:
Marketing cookies track your online activity. The purpose of marketing cookies is to help advertisers deliver more relevant advertising or to limit how many times you see an ad.
- 37%
TAKARATAS ALU RM-Z
Save 22,76 €
38,00 €
60,76 €
SALE - 37%Musta Sunstar alumiini takaratas:
Tietokoneella suunnitellut painonpudotusreiät takaavat parhaan yhdistelmän keveyttä, lujuutta ja vakautta
Ainutlaatuinen hammaslaaksomuotoilu tarjoaa 50 % paremman ketjun kosketuspinnan parhaan mahdollisen voimansiirron saavuttamiseksi
Tietokoneella suunnitellut painonpudotusreiät takaavat parhaan yhdistelmän keveyttä, lujuutta ja vakautta
Ainutlaatuinen hammaslaaksomuotoilu tarjoaa 50 % paremman ketjun kosketuspinnan parhaan mahdollisen voimansiirron saavuttamiseksi
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2003 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 2004 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2003 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| KAWASAKI | KLX 400 SR | 400 | 2004 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1990 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1990 | EUROPE | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1991 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1991 | EUROPE | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1992 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1992 | EUROPE | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1993 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1993 | EUROPE | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1994 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1995 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1996 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1997 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1998 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1980 | ALL | 20 KW(27 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1981 | ALL | 22 KW(30 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1982 | ALL | 22 KW(30 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1983 | ALL | 22 KW(30 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1984 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1985 | ALL | 24 KW(33 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1986 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1987 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -4 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | AMERICA | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | EUROPE | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1988 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | AMERICA | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | EUROPE | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 28 KW(38 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | OEM Size +1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -2 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2009 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2009 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2010 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2010 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2011 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2011 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2012 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2012 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1992 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1993 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1994 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1995 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1996 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1997 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RMX 250 S | 250 | 1998 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1993 | AMERICA | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1994 | AMERICA | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1995 | AMERICA | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | OEM Size +8 | |
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | OEM Size +6 | |
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1998 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1998 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | OEM Size +6 | |
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1999 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1999 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1993 | JAPAN | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1994 | JAPAN | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1995 | JAPAN | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1995 | JAPAN | OEM Size +7 | ||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2001 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2002 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | OEM Size +2 | |
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2003 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | OEM Size +2 | |
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2004 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | OEM Size +2 | |
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2005 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | OEM Size +8 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | OEM Size +2 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | OEM Size +8 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size +5 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMERICA | OEM Size +2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | OEM Size +8 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | OEM Size | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | OEM Size +1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | OEM Size +1 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | OEM Size +8 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | OEM Size +1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2010 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2011 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2012 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2013 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2014 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2015 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2016 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2016 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2017 | ALL | OEM Size -2 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2017 | AMERICA | OEM Size +8 | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2017 | AMERICA | OEM Size +5 | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 450 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 250 | 2019 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 450 | 2019 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2020 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2021 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2021 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2022 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2022 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2023 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2023 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | OEM Size -1 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 Army Edition | 449 | 2023 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | OEM Size -1 |

Store pick-up
0,00 €

Pick-up from the local post
11,90 €

Matkahuolto
8,90 €

Smart post parcel automatic
11,90 €
Quick delivery
We will ship your order immediately! Usually, the delivery time is one day!Great variety of products
You can buy everything from a fishing hook to a speedboat, from unionalls to professional equipment.High level of service
You can get funding online for the product or service you want, regardless of the time.Protection of personal information
The online store is protected by an SSL connection that guarantees the security of your data.Forty years of successful trading!
Jokikone Oy was founded in 1980. Our feature is the genuine Karelian spirit, honest and customer-oriented trade.Most popular products





























